Trondheim, Norway
Fødsel
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1535 | Trondheim, Norway | I98732 |
2 | ![]() | 11 Des 1893 | Trondheim, Norway | I99917 |
3 | ![]() | Ca 1673 | Trondheim, Norway | I90273 |
4 | ![]() | Ca 1561 | Trondheim, Norway | I69653 |
5 | ![]() | 20 Mai 1838 | Trondheim, Norway | I26553 |
6 | ![]() | 16 Okt 1694 | Trondheim, Norway | I90275 |
7 | ![]() | Ca 1652 | Trondheim, Norway | I89107 |
8 | ![]() | 20 Des 1680 | Trondheim, Norway | I9793 |
9 | ![]() | Ca 1635 | Trondheim, Norway | I90277 |
10 | ![]() | 16 Mai 1728 | Trondheim, Norway | I47156 |
11 | ![]() | 02 Okt 1868 | Trondheim, Norway | I100896 |
12 | ![]() | 14 Aug 1919 | Trondheim, Norway | I100900 |
13 | ![]() | 23 Okt 1921 | Trondheim, Norway | I100902 |
14 | ![]() | 29 Jun 1912 | Trondheim, Norway | I100875 |
15 | ![]() | 22 Okt 1706 | Trondheim, Norway | I64863 |
16 | ![]() | 23 Jan 1900 | Trondheim, Norway | I100916 |
17 | ![]() | 9 Nov 1672 | Trondheim, Norway | I46850 |
18 | ![]() | 1 Feb 1761 | Trondheim, Norway | I75933 |
19 | ![]() | 11 Jun 1909 | Trondheim, Norway | I100873 |
20 | ![]() | 24 Jul 1744 | Trondheim, Norway | I53390 |
21 | ![]() | Ca 1533 | Trondheim, Norway | I98731 |
22 | ![]() | 17 Mar 1905 | Trondheim, Norway | I100891 |
23 | ![]() | 30 Mai 1887 | Trondheim, Norway | I38498 |
24 | ![]() | 28 Jun 1895 | Trondheim, Norway | I93775 |
25 | ![]() | 18 Feb 1903 | Trondheim, Norway | I93776 |
26 | ![]() | 15 Okt 1868 | Trondheim, Norway | I66665 |
27 | ![]() | 9 Feb 1744 | Trondheim, Norway | I47624 |
28 | ![]() | 29 Aug 1899 | Trondheim, Norway | I38507 |
29 | ![]() | 20 Jun 1768 | Trondheim, Norway | I90386 |
30 | ![]() | 28 Okt 1690 | Trondheim, Norway | I68682 |
31 | ![]() | 19 Mai 1896 | Trondheim, Norway | I100914 |
32 | ![]() | 17 Nov 1895 | Trondheim, Norway | I100913 |
33 | ![]() | 1 Jan 1721 | Trondheim, Norway | I90375 |
34 | ![]() | 18 Jun 1906 | Trondheim, Norway | I100923 |
35 | ![]() | 1882 | Trondheim, Norway | I100867 |
36 | ![]() | 25 Mai 1907 | Trondheim, Norway | I100871 |
37 | ![]() | 28 Okt 1906 | Trondheim, Norway | I100924 |
38 | ![]() | 30 Okt 1867 | Trondheim, Norway | I100911 |
39 | ![]() | 06 Nov 1904 | Trondheim, Norway | I100919 |
40 | ![]() | 01 Jul 1897 | Trondheim, Norway | I100915 |
41 | ![]() | 23 Apr 1865 | Trondheim, Norway | I100912 |
42 | ![]() | 16 Apr 1878 | Trondheim, Norway | I100883 |
43 | ![]() | 30 Mar 1876 | Trondheim, Norway | I100854 |
44 | ![]() | 21 Jan 1870 | Trondheim, Norway | I100893 |
45 | ![]() | 12 Mar 1880 | Trondheim, Norway | I100853 |
46 | ![]() | 26 Okt 1884 | Trondheim, Norway | I100851 |
47 | ![]() | 06 Feb 1904 | Trondheim, Norway | I100890 |
48 | ![]() | Ca 1772 | Trondheim, Norway | I27189 |
Død
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1697 | Trondheim, Norway | I90273 |
2 | ![]() | 15 Jul 1826 | Trondheim, Norway | I64455 |
3 | ![]() | Ca 1661 | Trondheim, Norway | I89744 |
4 | ![]() | Ca 1689 til Ca 1690 | Trondheim, Norway | I90277 |
5 | ![]() | 24 Nov 1748 | Trondheim, Norway | I64862 |
6 | ![]() | 02 Feb 1947 | Trondheim, Norway | I100896 |
7 | ![]() | 18 Nov 1915 | Trondheim, Norway | I100897 |
8 | ![]() | 10 Jan 1977 | Trondheim, Norway | I100903 |
9 | ![]() | 31 Jul 1990 | Trondheim, Norway | I100900 |
10 | ![]() | 16 Jan 1977 | Trondheim, Norway | I100899 |
11 | ![]() | 14 Jul 1947 | Trondheim, Norway | I100902 |
12 | ![]() | 17 Okt 1881 | Trondheim, Norway | I35544 |
13 | ![]() | 17 Jan 1856 | Trondheim, Norway | I70984 |
14 | ![]() | 05 Okt 1962 | Trondheim, Norway | I100916 |
15 | ![]() | 29 Jan 1823 | Trondheim, Norway | I35003 |
16 | ![]() | Ca 1720 | Trondheim, Norway | I89259 |
17 | ![]() | 20 Mar 1698 | Trondheim, Norway | I36615 |
18 | ![]() | 1 Jan 1770 | Trondheim, Norway | I75928 |
19 | ![]() | 9 Des 1814 | Trondheim, Norway | I75933 |
20 | ![]() | 9 Des 1815 | Trondheim, Norway | I53390 |
21 | ![]() | Ca 1797 | Trondheim, Norway | I64798 |
22 | ![]() | 12 Nov 1609 | Trondheim, Norway | I98731 |
23 | ![]() | Ca 1723 | Trondheim, Norway | I48004 |
24 | ![]() | Ca 1659 | Trondheim, Norway | I71370 |
25 | ![]() | 30 Apr 1879 | Trondheim, Norway | I48122 |
26 | ![]() | Ca Jul 1934 | Trondheim, Norway | I66665 |
27 | ![]() | Ca 1644 | Trondheim, Norway | I71373 |
28 | ![]() | Ca 1624 til 13 Feb 1 | Trondheim, Norway | I90108 |
29 | ![]() | Ca Sep 1742 | Trondheim, Norway | I68670 |
30 | ![]() | 09 Jul 1926 | Trondheim, Norway | I100913 |
31 | ![]() | Ca 1693 | Trondheim, Norway | I35708 |
32 | ![]() | 9 Aug 1676 | Trondheim, Norway | I35705 |
33 | ![]() | Ca 1693 | Trondheim, Norway | I35707 |
34 | ![]() | 15 Feb 1988 | Trondheim, Norway | I100924 |
35 | ![]() | 30 Jan 1978 | Trondheim, Norway | I100915 |
36 | ![]() | 02 Feb 1962 | Trondheim, Norway | I100853 |
37 | ![]() | Ca 1635 | Trondheim, Norway | I74412 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1731 | Trondheim, Norway | I90275 |
2 | ![]() | 26 Jan 1683 | Trondheim, Norway | I89717 |
Gift
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Dons / Holst | 10 Apr 1726 | Trondheim, Norway | F20836 |
2 | Falkener / | Ca 1560 | Trondheim, Norway | F29005 |
3 | Hammond / | 1 Mai 1697 | Trondheim, Norway | F34087 |
4 | Krog / Flor | 16 Okt 1728 | Trondheim, Norway | F15029 |
5 | Lund / Randulph | 3 Jan 1669 | Trondheim, Norway | F20718 |
6 | Lysholm / Meincke | 15 Mar 1763 | Trondheim, Norway | F24290 |
7 | Munthe / Munthe | 9 Jun 1919 | Trondheim, Norway | F31876 |
8 | Schøller / Falch | 1 Nov 1653 | Trondheim, Norway | F22758 |