Børsa, Sør-Trøndelag, Norway
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Sep 1898 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100904 |
2 | ![]() | 01 Mar 1849 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100850 |
3 | ![]() | 01 Mar 1848 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100849 |
4 | ![]() | Ca 1896 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87355 |
5 | ![]() | 4 Jun 1779 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I64887 |
6 | ![]() | 4 Aug 1768 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I46945 |
7 | ![]() | 1763 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I101677 |
8 | ![]() | 05 Des 1838 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100847 |
9 | ![]() | 16 Jul 1841 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100855 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Okt 1763 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I101677 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1893 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87354 |
2 | ![]() | Ca 1894 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87351 |
3 | ![]() | Ca 1919 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I62785 |
4 | ![]() | Ca 1893 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87352 |
5 | ![]() | Ca 1893 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87353 |
6 | ![]() | Ca 1896 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87355 |
7 | ![]() | 1882 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100844 |
8 | ![]() | Ca 1936 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I87349 |
9 | ![]() | 1920 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100846 |
10 | ![]() | 08 Mar 1864 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | I100843 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Wilmann / Andersdtr | 27 Mai 1736 | Børsa, Sør-Trøndelag, Norway | F40887 |